
新聞資訊
30
2014
-
05
2014年4月SUV銷(xiāo)量排行榜(1-50)
時(shí)間:
2014-05-30 08:44:00.000
2014年4月SUV銷(xiāo)量排行榜(1-50)
2014年4月SUV銷(xiāo)量排行榜(1-50) | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 4月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì) |
1 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H6 | 26372 | 94262 |
2 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 21206 | 87532 |
3 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 17471 | 64430 |
4 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 11918 | 49110 |
5 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 11102 | 43931 |
6 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 9914 | 39939 |
7 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 9525 | 36407 |
8 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS35 | 9225 | 36278 |
9 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 9130 | 14861 |
10 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 8830 | 37023 |
11 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 8117 | 30892 |
12 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 7854 | 31409 |
13 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 7758 | 25206 |
14 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城M4 | 7560 | 38962 |
15 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7406 | 24798 |
16 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 7319 | 36982 |
17 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利GX7 | 7138 | 17840 |
18 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 6632 | 24761 |
19 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 奔騰X80 | 6391 | 26857 |
20 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 6377 | 26345 |
21 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6340 | 26321 |
22 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 5749 | 22584 |
23 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 5503 | 24826 |
24 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆X60 | 5326 | 17300 |
25 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H5 | 5172 | 18669 |
26 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 4788 | 19644 |
27 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 4684 | 14725 |
28 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎 | 4400 | 14710 |
29 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 4386 | 13552 |
30 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 4162 | 17201 |
31 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK300 | 3649 | 13102 |
32 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰T600 | 3471 | 9784 |
33 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 3452 | 15004 |
34 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 3382 | 13173 |
35 | 江鈴汽車(chē) | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 3207 | 13226 |
36 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬S5 | 2986 | 2986 |
37 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 中華V5 | 2586 | 11065 |
38 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬騎士 | 2485 | 11709 |
39 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 2441 | 13527 |
40 | 江鈴汽車(chē) | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 2081 | 10363 |
41 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 1846 | 1846 |
42 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 1769 | 13921 |
43 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 1664 | 1664 |
44 | 長(zhǎng)豐汽車(chē) | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹黑金剛 | 1611 | 6043 |
45 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 1479 | 5183 |
46 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)野帝 | 1465 | 6380 |
47 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 1324 | 3422 |
48 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 榮威W5 | 1121 | 5069 |
49 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 952 | 3342 |
50 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 華泰寶利格 | 883 | 2912 |
Previous page
Next page
Previous page
Next page